更新時(shí)間:2024-11-18
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1307|TES1307記憶式溫度計(jì)|溫度表|深圳恩慈總代理MODEL TES-1307?K/J Type2種熱電耦可選擇 ?自動(dòng)換檔 ?雙顯示 ?可記錄8000筆資料 ?Z大值/Z小值/平均值 ?RS-232 接口
免費(fèi)咨詢(xún):0755-83014126 83044214 83987329 83013050
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1307|TES1307記憶式溫度計(jì)|溫度表|深圳恩慈總代理
測(cè)量范圍 | Type K : -190oC to 1333oC (-310oF to 2431oF) |
準(zhǔn)確度 | (-190oC ~ -0oC ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7oC) |
分辨率 | -190oC ~ 999oC (0.1oC) |
負(fù)荷保護(hù)zui大輸入電壓 | 60VDC/24Vrms |
電源 | 單個(gè)9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命 | 約 50 小時(shí) |
操作 / 儲(chǔ)存溫濕度 | 0oC to 40oC (32oF to 104oF)below 80﹪RH. |
外形尺寸 | 145(長(zhǎng))×68(寬)×35(高)mm |
重量 | 約 235g (含電池) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、9V電池、RS-232連接線(xiàn)、皮套、 |
※測(cè)溫棒規(guī)格
型 號(hào) | 測(cè) 量 范 圍 | 用 途 |
TP-K01 露出型 | -50℃~200℃/-58℉~392℉ | 適用于復(fù)雜不易進(jìn)入的地方測(cè)量 |
TP-K02 接地型 | -50℃~1000℃/-58℉~1832℉ | 適用于液體或半固體測(cè)量 |
TP-K03 接地型 | -50℃~750℃/-58℉~1382℉ | 適用于表面溫度測(cè)量 |
深圳市恩慈電子有限公司總代理
MODEL TES-1307
深圳市恩慈電子有限公司
工廠(chǎng)地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營(yíng)產(chǎn)品:照度計(jì),溫濕度計(jì),振動(dòng)表,PH計(jì),紫外線(xiàn)強(qiáng)度計(jì),高斯計(jì),噪音計(jì),萬(wàn)用表,兆歐表,亮度計(jì)
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備10078755號(hào) 總訪(fǎng)問(wèn)量:621342 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸