更新時間:2024-11-21
CM-2500c分光測色儀 日本柯尼卡美能達MINOLTA 分光色差儀 測色計本測量儀Z適合進行汽車內(nèi)飾部件、卷材涂料、塑料制品、涂料、包裝及原材料等樣品的色彩測量。
免費咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
分光測色計CM-2500C
具備45/0°光學(xué)系統(tǒng)的CM-2500c是一部手持便攜式分光測色計,旨在測量、匹配和控制微小、不規(guī)則表面及具備粒狀、紋理或方向特征之基質(zhì)的色彩。
產(chǎn)品介紹
CM-2500c是一臺配備45/0光學(xué)系統(tǒng)的分光測色計,精度高、便于攜性,與之前大受好評的CM-2600d/2500d如出一轍。
45/0光學(xué)照明方式與物體的視覺感密切相關(guān)。該創(chuàng)新光學(xué)系統(tǒng)可確保優(yōu)異的環(huán)形照明方式,以實現(xiàn)*的重復(fù)性和穩(wěn)定性。
主要用途
本測量儀進行汽車內(nèi)飾部件、卷材涂料、塑料制品、涂料、包裝及原材料等樣品的色彩測量。
產(chǎn)品特點
創(chuàng)新的45/0光學(xué)系統(tǒng)
同類產(chǎn)品中重量zui輕、體積zui小、zui堅固耐用
360-740nm波長范圍、10nm分辨精度
借助“導(dǎo)航滾輪”,單手即可完成操作
電源選擇靈活:AC適配器或AA電池
采用創(chuàng)新的45/0光學(xué)系統(tǒng),可實現(xiàn)*的精確度和穩(wěn)定性
照明/受光系統(tǒng) | 45/0(45°環(huán)形照明、垂直接收) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分光方式 | 平面回折光柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量波長范圍 | 360nm~740nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量波長間隔 | 10nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半波寬 | 約10nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射率測量范圍 | 0~175%;分辨力: 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明光源 | 脈沖氙燈×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量時間 | 約1.5秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小測量間隔 | 4秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量/照明口徑 | Φ7mm/Φ11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器間差 | △E﹡ab 0.25以內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°視角、10°視角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格判斷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色空間/色度指標(biāo) | L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI (ASTM E313), WI (CIE), YI (ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO 2470), Density status A/T, WI/Tint (CIE), DIN 99 Lab, DIN 99 LCh, ClE00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)存 | 1,700組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口 | RS-232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 5號電池(×4)或交流適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(長×寬×高) | 193 × 69 × 96 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約670g(含白色校正板,不含電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校 分光測色計CM-2500C
正板CM-A153,RS-232C連接線IF-A16,電源適配器AC-A305,5號電池×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵套件CM-A152色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印機連接線CR-A75 |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計,溫濕度計,振動表,PH計,紫外線強度計,高斯計,噪音計,萬用表,兆歐表,亮度計
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:621342 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸