更新時(shí)間:2024-11-20
AFLEX-3000柔軟型AC電流鉗頭 AFLEX3000大鉗口電流鉗頭 泰仕TES類比輸出300mV及1V,可選擇控制或作類比輸出,容易換算輸出保護(hù),防止反輸入電壓破壞,MAX 600V
免費(fèi)咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
AFLEX-3000鉗表
檔位300A及3000A
類比輸出300mV及1V,可選擇控制或作類比輸出,容易換算
輸出保護(hù),防止反輸入電壓破壞,MAX 600V
適用任何電力系統(tǒng)
高頻寬,低相位移
低電池電壓顯示
|
| |||
300A AC | 3000A AC |
| ||
輸出選擇 | 300mV | 1V | 300mV | 1V |
輸出訊號 | 1mV/A | 3.33mV/A | 0.1mV/A | 0.333mV/A |
準(zhǔn)確度 | 1% of full scale | 1% of full scale | ||
線性度(10 to 100%) | 0.2% of reading | 0.2% of reading | ||
位置誤差 | 2% of range | 2% of range | ||
外部磁場影響 (200mm for the head,<40A/m) | 1% of range | 1% of range | ||
相位角誤差 | <±1 ° | <±1 ° | ||
溫度係數(shù)(0 to 70 ℃) | 0.02% of reading/ ℃ | 0.02% of reading/ ℃ |
一般規(guī)格 |
直流位準(zhǔn)漂移 | < 20mVDC (300A AC range) <100mVDC(3000A AC range) |
雜訊 | <2mVAC RMS |
頻寬(-3dB) | 10 to 10 KHz |
負(fù)載阻抗 | 1K Ω |
電池 | 2*AA 1.5V Alkaline (2000mAHrs) |
電池壽命 | 300 小時(shí) |
感應(yīng)器長度 | 3000-24 24in/600mm 3000-36 36in/915mm 3000-48 48in/1220 mm |
zui小折彎直徑 | 35mm |
連接頭直徑 | 23mm |
電線直徑 | 14mm |
自感應(yīng)器至本體之電線長度 | 170mm |
自本體至輸出之電線長度 | 170mm |
操作溫度 | -20℃ to 85℃ |
操作濕度 | 15% to 85% RH |
儲存溫度 | -20℃ to 85℃ |
儲存濕度 | 15% to 85% RH |
尺寸 | 130mm(L)*80mm(W)*43mm(H), 5.1"(L)*3.1"(W)*1.7"(H) |
重量 | 430g |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計(jì),溫濕度計(jì),振動表,PH計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),高斯計(jì),噪音計(jì),萬用表,兆歐表,亮度計(jì)
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:621342 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸