更新時間:2024-11-20
CS9922BX程控精密絕緣耐壓測試儀CS-9922BX程控安規(guī)測試儀,長盛優(yōu)異功能安全防電墻檢測功能 ■安全防電墻檢測功能 ■電壓按時間梯度上升,尋找分析擊穿點
免費咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
優(yōu)異功能
安全防電墻檢測功能
■安全防電墻檢測功能
■電壓按時間梯度上升,尋找分析擊穿點
■電壓按時間梯度下降,防止反向過沖
■過零啟動,過零切斷,防止被測件損壞
■可任意設(shè)置測試模式
■電壓上升時間、電壓下降時間、測試時間、暫停時間可任意設(shè)定
■電流上下限設(shè)定
■大功率可達500VA
■LCD液晶顯示,菜單引導(dǎo)操作
■具有電弧偵測功能(按電流設(shè)置)
■測試頻率50/60Hz
■ACW DCW IR 可自動轉(zhuǎn)換
■測試過程中可手動改變輸出電壓
■20記憶組,8個測試步驟
■絕緣測試自動換檔
■配備PLC接口,選配RS232接口、RS485接口
耐壓主要技術(shù)指標(biāo)
型號 | 輸出電壓 | 精度 | 測試電流 | 精度 | 測試時間 | 頻率 | 電弧偵測 |
Model | Output Voltage | Accuracy | Test Current | Accuracy | Test Time | Frequency | Arc Detection |
CS9922I | (0.050 ~ 5.000/ 6.000)kV(AC/DC) | ±(1%+5V) | (0.001 ~ 12/5) mA(AC/DC) | ±(2%+2counts) | (0 ~ 999.9)s | 50/60Hz | (0 ~ 12/5)mA (AC/DC) |
CS9922AI | (0.050 ~ 5.000)kV (AC) | ±(1%+5V) | (0.001 ~ 12)mA (AC) | ±(2%+2counts) | (0 ~ 999.9)s | 50/60Hz | (0 ~ 12)mA(AC) |
CS9922B | (0.050 ~ 5.000/ 6.000)kV(AC/DC) | ± (2%+5V) | (0.001 ~ 20/ 10)mA(AC/DC) | ±(2%+2counts) | (0 ~ 999.9)s | 50/60Hz | (0 ~ 20/10)mA (AC/DC) |
CS 9922C | (0.050 ~ 5.000)kV (AC) | ± (2%+5V) | (0.001 ~ 20)mA (AC) | ±(2%+2counts) | (0 ~ 999.9)s | 50/60Hz | (0 ~ 20)mA(AC) |
CS9922D | (0.050 ~ 5.000/ 6.000)kV(AC/DC) | ± (2%+5V) | (0.001 ~ 50/ 20)mA(AC/DC) | ±(2%+2counts) | (0 ~ 999.9)s | 50/60Hz | (0 ~ 50/20)mA (AC/DC) |
CS9922E | (0.050 ~ 5.000/ 6.000)kV(AC/DC) | ± (2%+5V) | (0.001 ~ 100/ 50)mA(AC/DC) | ±(2%+2counts) | (0 ~ 999.9)s | 50/60Hz | (0 ~ 100/50)mA (AC/DC) |
絕緣主要技術(shù)指標(biāo)
型號 | 電壓設(shè)定 | 電阻范圍 | 測試時間 |
Model | Voltage Setting | Resistance Range | Test Time |
CS9922I | (250 ~ 1000)V ± (2%+5V) | 1M Ω~ 2000M Ω | (0 ~ 999.9)s |
CS9922AI | (250 ~ 1000)V ± (2%+5V) | 1M Ω~ 2000M Ω | (0 ~ 999.9)s |
CS9922B | (100 ~ 1000)V ± (2%+5V) | 1M Ω~ 10000M Ω | (0 ~ 999.9)s |
CS 9922C | (100 ~ 1000)V ± (2%+5V) | 1M Ω~ 10000M Ω | (0 ~ 999.9)s |
CS9922D | (100 ~ 1000)V ± (2%+5V) | 1M Ω~ 10000M Ω | (0 ~ 999.9)s |
CS9922E | (100 ~ 1000)V ± (2%+5V) | 1M Ω~ 10000M Ω | (0 ~ 999.9)s |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計,溫濕度計,振動表,PH計,紫外線強度計,高斯計,噪音計,萬用表,兆歐表,亮度計
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:621342 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸