更新時間:2024-11-19
3887L粒子計數(shù)器,日本加野麥克斯Kanomax塵埃粒子計數(shù)器,3887L計數(shù)器MODEL 3887L日本加野麥克斯KANOMAX塵埃粒子計數(shù)器- 計數(shù)報告符合GB/T16292-1996標(biāo)準(zhǔn)- 內(nèi)延遲測試時間,可自行設(shè)定,避免為人干擾- 可以設(shè)定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便- 可存儲3000個測試數(shù)據(jù)
免費(fèi)咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
3887L粒子計數(shù)器,日本加野麥克斯Kanomax塵埃粒子計數(shù)器,3887L計數(shù)器,激光塵埃粒子計數(shù)器,中文界面
MODEL 3887L日本加野麥克斯KANOMAX塵埃粒子計數(shù)器
- 計數(shù)報告符合GB/T16292-1996標(biāo)準(zhǔn)
- 內(nèi)延遲測試時間,可自行設(shè)定,避免為人干擾
- 可以設(shè)定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便
- 可存儲3000個測試數(shù)據(jù)
- 可根據(jù)測試數(shù)值,自動判定潔凈度級別
- 采樣時間、采樣次數(shù)、間隔時間可仔細(xì)
- 可連接打印機(jī),直接輸出測試報告
- 內(nèi)置流量傳感器,保證了粒子計數(shù)的高精度
- 自行選擇USB或RS485與計算機(jī)相連,具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能
測試粒子徑 | 0.5、5.0μm |
光源 | 激光二級管 |
計數(shù)效率 | 參閱JISB9921 |
零計數(shù) | 參閱JISB9921 |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時間 | 1sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計數(shù)報警 | 在1~70,000,000計數(shù)范圍內(nèi) |
測試方式 | 單一/GBMODEL(FS-209E) |
顯示 | 20個字符,4行LCD |
錯誤指示 | 超zui大計數(shù),激光功率衰減,超校準(zhǔn)流量(±5%),電池電量不足 |
接口 | RS-232C或RS-485(可在菜單里選擇),RJ-11連接到N.BRS-485是用于梯級連接 |
通訊速率 | 9600bps |
緩存 | 3000個數(shù)據(jù)(設(shè)定為計算模式時,一次測試視為2個數(shù)據(jù)) |
電源 | 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應(yīng)使用附帶的充電器充電 |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約3小時(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器、零計數(shù)過濾器、管、操作手冊、充電器、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜 |
選 件 | 打印機(jī)及電纜、便攜式保護(hù)箱、三角架 |
粒子計數(shù)器各機(jī)種主要參數(shù)對照表
機(jī)種型號主要參數(shù) | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 |
測試粒子徑 | 0.5 、5.0um | 0.3 、0.5 、 5.0um | 0.3 、0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 |
流量 | 0.1cfm (2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采樣時間 | 1sec ~99min59sec | 1sec ~24h | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 (CF 卡) |
測試方式 | 單一、國標(biāo) | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、遠(yuǎn)程、國標(biāo)、ISO (僅 3887C 、 D ) | 一般、統(tǒng)計、標(biāo)準(zhǔn)(各種測試標(biāo)準(zhǔn)) |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計,溫濕度計,振動表,PH計,紫外線強(qiáng)度計,高斯計,噪音計,萬用表,兆歐表,亮度計
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:621342 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸