更新時(shí)間:2024-11-19
COMARK壓力表,歌瑪壓力計(jì),C9553壓力計(jì),C9555壓力計(jì)△防水防塵設(shè)計(jì), 符合IP67 (BS EN 60529, IEC529) △多種單位顯示:PSI, mbar, inH2O, inHg, m mHg, torr, Pa, Kpa, mmH2O, cmH2O, Kg/cm2 △Z高或Z低讀數(shù)顯示 △可調(diào)節(jié)零位
免費(fèi)咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
英國(guó)COMARK內(nèi)置探頭壓力計(jì)型號(hào)有 C9551,C9553,C9555,C9557
特點(diǎn):
△防水防塵設(shè)計(jì), 符合IP67 (BS EN 60529, IEC529)
△多種單位顯示:PSI, mbar, inH2O, inHg, m mHg,
torr, Pa, Kpa, mmH2O, cmH2O, Kg/cm2
△zui高或zui低讀數(shù)顯示
△可調(diào)節(jié)零位
△兩頭輸入,儀表可作壓力計(jì)或差力計(jì)使用
△準(zhǔn)確度: 0.2%滿量程
△可作正壓或負(fù)壓測(cè)量
深圳恩慈電子提供的英國(guó)COMARK壓力計(jì)C9551,C9553,C9555,C9557保修一年。
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | C9551 | C9553 | C9555 | C9557 | |
本質(zhì)安全型 | C9501/IS | C9503/IS | C9505/IS | C9507/IS | ||
測(cè)量液體用 | C9551/SIL | C9553/SIL | C9555/SIL | C9557/SIL | ||
單 位 | Psi | 量程 | 0~±2 | 0~±5 | 0~±30 | 0~±100 |
zui小刻度 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||
mbar | 量程 | 0~±140 | 0~±350 | 0~±2000 | 0~±6900 | |
zui小刻度 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | ||
inH2O | 量程 | 0~±55 | 0~±140 | 0~±830 | 0~±2750 | |
zui小刻度 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | ||
inHg | 量程 | 0~±4 | 0~±9.999 | 0~±61 | 0~±200 | |
zui小刻度 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||
mmHg | 量程 | 0~±99.99 | 0~±260 | 0~±1500 | 0~±5200 | |
zui小刻度 | 0.01 | 0.1 | 1 | 1 | ||
torr | 量程 | 0~±99.99 | 0~±260 | 0~±1500 | 0~±5200 | |
zui小刻度 | 0.01 | 0.1 | 1 | 1 | ||
Pa | 量程 | 0~±9999 | - | - | - | |
zui小刻度 | 1 | - | - | - | ||
KPa | 量程 | - | 0~±35 | 0~±200 | 0~±690 | |
zui小刻度 | - | 0.01 | 0.1 | 0.1 | ||
mmH2O | 量程 | 0~±1400 | 0~±3500 | - | - | |
zui小刻度 | 1 | 1 | - | - | ||
cmH2O | 量程 | - | - | 0~±1200 | 0~±7000 | |
zui小刻度 | - | - | 1 | 1 | ||
Kg/cm2 | 量程 | - | - | 0~±21 | 0~±7.0 | |
zui小刻度 | - | - | 0.001 | 0.001 | ||
zui大可承受壓力 | 0.4bar | 1bar | 6.2bar | 13.7bar | ||
準(zhǔn)確度 | 0.2%滿量程 | |||||
防水防塵標(biāo)準(zhǔn) | IP67,BS EN 60529,IEC 529 | |||||
氣管接駁口 | 1/8" BSP female | |||||
電源 | 9V PP3 6F22-MN1604 UCAR9V | |||||
電池壽命 | 約90小時(shí) |
* 本質(zhì)安全:符合EEx ia IIC T4 BASEEFA Certificate Ex96C2454
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營(yíng)產(chǎn)品:照度計(jì),溫濕度計(jì),振動(dòng)表,PH計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),高斯計(jì),噪音計(jì),萬(wàn)用表,兆歐表,亮度計(jì)
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備10078755號(hào) 總訪問(wèn)量:621342 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸