單點式圓形標簽(°C/°F)
TL-S標簽設計用于低成本、單溫度應用。TL-S標簽為小巧的圓形標簽,直徑僅9.52mm (3⁄8")。它們是狹小空間的理想之選。TL-S標簽銷售包裝為30件裝或50件裝規(guī)格 精度:99°C (210°F)或以下為±1°C (1.8°F); 100°C (212°F) ~ 154°C (309°F)為±1.5°C (2.7°F); 160°C (320°F) ~ 280°C (536°)為±1%和±1°C (1.8°F)
型號 (30件裝 | °C (°F) 量程 | 型號 | °C (°F) 量程 | 型號 | °C (°F) 量程 | 型號 | °C (°F) 量程 |
TL-S-100 | 38 (100) | TL-S-190 | 88 (190) | TL-S-300 | 149 (300) | TL-S-410 | 210 (410) |
TL-S-105 | 41 (105) | TL-S-200 | 93 (200) | TL-S-310 | 154 (310) | TL-S-420 | 216 (420) |
TL-S-110 | 43 (110) | TL-S-210 | 99 (210) | TL-S-320 | 160 (320) | TL-S-435 | 224 (435) |
TL-S-115 | 46 (115) | TL-S-220 | 104 (220) | TL-S-330 | 166 (330) | TL-S-450 | 232 (450) |
TL-S-120 | 49 (120) | TL-S-230 | 110 (230) | TL-S-340 | 171 (340) | TL-S-465 | 241 (465) |
TL-S-130 | 54 (130) | TL-S-240 | 116 (240) | TL-S-350 | 177 (350) | TL-S-480 | 249 (480) |
TL-S-140 | 60 (140) | TL-S-250 | 121 (250) | TL-S-360 | 182 (360) | TL-S-490 | 254 (490) |
TL-S-150 | 66 (150) | TL-S-260 | 127 (260) | TL-S-370 | 188 (370) | TL-S-500 | 260 (500) |
TL-S-160 | 71 (160) | TL-S-270 | 132 (270) | TL-S-380 | 193 (380) |
|
|
TL-S-170 | 77 (170) | TL-S-280 | 138 (280) | TL-S-390 | 199 (390) |
|
|
TL-S-180 | 82 (180) | TL-S-290 | 143 (290) | TL-S-400 | 204 (400) |
|
|
如欲訂購50件裝,請將后綴“-50”添加到型號中。
訂購示例:TL-S-100-50,單點式圓形標簽,38°C (100°F),50件裝。
4點式圓形標簽(僅°F)
TL-C標簽采用小巧的圓形設計,單片
具有4個溫度等級。這種標簽特別適
用于狹小空間。TL-C溫度指示標簽
的銷售包裝為10件裝或30件裝。
型號 (10件裝) | 溫度量程 °F | 型號 | 溫度量程 °F |
TL-C-105 | 105 110 115 120 | TL-C-290 | 290 300 310 320 |
TL-C-130 | 130 140 150 160 | TL-C-330 | 330 340 350 360 |
TL-C-170 | 170 180 190 200 | TL-C-370 | 370 380 390 400 |
TL-C-210 | 210 220 230 240 | TL-C-410 | 410 420 435 450 |
TL-C-250 | 250 260 270 280 | TL-C-465 | 465 480 490 500 |
如欲訂購30件裝,請將后綴“-30”添加到型號中。
訂購示例:TL-C-105-30,4點式標簽,105 ~ 120°F,30件裝。
3點式標簽(°C/°F)
TL-T標簽在單片標簽上擁有 3個溫度等級,可為用戶提供更多關(guān)于標簽上的zui高溫度的信息。這種標簽可用于標示zui高溫度。TL-T標簽的銷售包裝為20件裝或40件裝。
型號 (20件裝) | 溫度量程 °C (°F) | 型號 | 溫度量程 °C (°F) |
TL-T-105 | 41 (105) 43 (110) 46 (115) | TL-T-300 | 149 (300) 154 (310) 160 (320) |
TL-T-120 | 49 (120) 54 (130) 60 (140) | TL-T-330 | 166 (330) 171 (340) 177 (350) |
TL-T-150 | 66 (150) 71 (160) 77 (170) | TL-T-360 | 182 (360) 188 (370) 193 (380) |
TL-T-180 | 82 (180) 88 (190) 93 (200) | TL-T-390 | 199 (390) 204 (400) 210 (410) |
TL-T-210 | 99 (210) 104 (220) 110 (230) | TL-T-420 | 216 (420) 224 (435) 232 (450) |
TL-T-240 | 116 (240) 121 (250) 127 (260) | TL-T-465 | 241 (465) 249 (480) 254 (490) |
TL-T-270 | 132 (270) 138 (280) 143 (290) |
|
|
如欲訂購40件裝,請將后綴“-40”添加到型號中。
訂購示例:TL-T-120-40,3點式標簽,49 ~ 60°C(120 ~ 140°F),40件裝。
5點式標簽(°C/°F)
TL-F標簽具有5個溫度點,排列為一條直線。這種設計可方便用戶觀察zui高溫度。TL-F 標簽的銷售包裝為10件裝或30件裝。
型號 (10件裝) | 溫度指示等級 °C (°F) |
TL-F-105 | 41 (105) 43 (110) 46 (115) 49 (120) 54 (130) |
TL-F-140 | 60 (140) 66 (150) 71 (160) 77 (170) 82 (180) |
TL-F-190 | 88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230) |
TL-F-240 | 116 (240) 121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280) |
TL-F-290 | 143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320) 166 (330) |
TL-F-340 | 171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380) |
TL-F-390 | 199 (390) 204 (400) 210 (410) 216 (420) 224 (435 |
TL-F-450 | 232(450) 241 (465) 249 (480) 254 (490) 260 (500) |
如欲訂購30件裝,請將后綴“-30”添加到型號中。
訂購示例:TL-F-105-30,5點式標簽,41 ~ 54°C
(105 ~ 130°F),30件裝。
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計,溫濕度計,振動表,PH計,紫外線強度計,高斯計,噪音計,萬用表,兆歐表,亮度計
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:621209 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸