蘭泰水分儀感應式 MC-7825S兩種LED 指示燈水分儀
產品應用:
應用于木材、木質纖維類物質如竹制品、木器、中藥材、煙草、棉花、紙張、瀝青、建筑、土壤等非導電類物質的水分測量。
產品特點:
* 也可以采用感應,無損傷檢測的測量方法。
* 具有兩種顯示方式,即在 LCD 上的數字顯示和 LED 發(fā)光管的狀態(tài)指示。
* 采用“USB 數據線輸出”和"RS-232數據線輸出"與 PC 進行通訊。
* 提供藍牙 Bluetooth 數據輸出選擇。
產品規(guī)格:
傳感器類型 | 感應式 | |
測量代碼 | 20種 | |
LED 指示燈 | 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) | |
黃燈亮,表示臨界水分狀態(tài) | ||
紅燈亮,表示潮濕水分狀態(tài) | ||
測量范圍 | 水分 | 0~70% |
溫度 | --------- | |
分辨率 | 0.1 | |
顯示器 | 液晶顯示器 | |
準確度 | 水分 | ±(0.5%n+0.5) |
溫度 | --------- | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~50oC |
濕度 | <90%RH | |
電源 | 4節(jié) 7號電池 | |
尺寸 | 主機 | 165*62*26mm |
分體測針 | --------- | |
重量(不含電池) | 119g |
圖片:
?